| အမ်ိၯးအမည္ | ၁၉၈၈ | ၂၀၀၅ | တိုးတက္မွၯႄ |
| မိုးစပၭးစိုက္ပ်ိၯးဧကသန္း | ၁၁.၅၃ | ၁၄.၃၉ | ၂.၈၆ |
| ေၸဴစပၭးစိုက္ဧက ၁၁.၅၃သန္း | မႆွိ | ၁.၉၄ | ၁.၉၄ |
| တစ္ဧကအထဴက္ၸှန္းတင္း | ၅၂.၇၆ | ၆၉.၀၃ | ၁၆.၂၇ |
| စုစုေပၭင္းထုတ္လုပ္မွၯႄတင္း | ၆၅၃.၅ | ၁၁၉၅.၂ | ၅၄၁.၇ |
| တၸိုင္ငံ၀မ္းစာဖူလံုမွၯႄ | - | ၁၄၃% | ၁၄၃% |
စိုက္ပ်ိၯးေရးကါ |
|
![]() |
စိုက္ပဵိႂးေရးကၸ |
